首頁 > 各類價目

各類價目 | 各類接送

各類價目

PRICE

機場接送 2024年服務報價 桃園國際機場 接送同價

北部地區 不指定 來回雙趟 Benz Vito 來回雙趟
宜蘭 3,000 5,600 3,500 6,600
蘇澳 3,500 6,600 4,000 7,600
基隆 2,000 3,600 2,200 4,000
台北 1,600 2,800 1,800 3,200
新北 1,600 2,800 1,800 3,200
桃園 1,000 1,600 1,200 2,000
新竹 2,000 3,400 2,200 4,000
中部地區 不指定 來回雙趟 Benz Vito 來回雙趟
苗栗 2,500 4,400 2,800 5,200
台中 2,800 5,200 3,100 5,800
彰化 3,500 6,600 3,700 7,000
南投 3,600 6,800 3,800 7,200
雲林 4,500 8,600 4,700 9,000
南部地區 不指定 來回雙趟 Benz Vito 來回雙趟
嘉義 6,000 11,600 6,200 12,000
台南 6,600 12,800 6,800 13,200
高雄 7,600 14,800 7,800 15,200
屏東 8,200 16,000 8,400 16,400
東部地區 不指定 來回雙趟 Benz Vito 來回雙趟
花蓮 6,500 12,600 6,700 13,000
台東 8,000 15,600 8,200 16,000
※ 以上報價均為參考價格,實際價依客服報價為準 ※ 以上價格均為含稅,如需開立票據請主動知客服人員 ※ 偏遠地區及更多服務之收費方式,請洽客服人員提供報價 ※ 任何問題請洽LINE官方客服(ID:@jysapt)

桀燕國際 2024年服務報價 台北松山機場 接送同價

北部地區 不指定 來回雙趟 Benz Vito 來回雙趟
宜蘭 2,500 4,600 2,70 5,000
蘇澳 3,000 5,600 3,200 6,000
基隆 1,600 2,800 1,800 3,200
台北 1,000 1,600 1,200 2,000
新北 1,000 1,600 1,200 2,000
桃園 1,800 3,200 2,000 3,600
新竹 2,500 4,600 2,700 5,000
中部地區 不指定 來回雙趟 Benz Vito 來回雙趟
苗栗 3,700 7,000 3,900 7,400
台中 4,000 7,600 4,200 8,000
彰化 4,500 8,600 4,700 9,000
南投 5,000 9,600 5,200 10,000
雲林 5,300 10,200 5,500 10,600
南部地區 不指定 來回雙趟 Benz Vito 來回雙趟
嘉義 7,000 13,600 7,200 14,000
台南 7,100 13,800 7,300 14,200
高雄 8,100 15,800 8,300 16,200
屏東 8,700 17,000 8,900 17,400
東部地區 不指定 來回雙趟 Benz Vito 來回雙趟
花蓮 6,600 12,800 6,800 13,200
台東 8,200 16,000 8,400 16,000
※ 以上報價均為參考價格,實際價依客服報價為準 ※ 以上價格均為含稅,如需開立票據請主動知客服人員 ※ 偏遠地區及更多服務之收費方式,請洽客服人員提供報價 ※ 任何問題請洽LINE官方客服(ID:@jysapt)
TOP